化妆品功效评价 | |||
抗衰老功效 | 美白功效 | 防晒功效 | 防脱发功效 |
滋养功效 | 修护功效 | 抗皱功效 | 紧致功效 |
舒缓功效 | 控油功效 | 抗糖化功效 | 抗蓝光功效 |
保湿功效 | 护发功效 | 抗氧化功效 | 祛痘功效 |
抗炎功效 | 促线粒体活性功效 | 促细胞活性功效 | …… |
化妆品安全性评价 | |||
急性毒性 | 刺激性 | 腐蚀性 | 致敏性 |
光毒性 | 致突变性 | 遗传毒性 | 重复剂量毒性 |
舒缓功效 | 控油功效 | 抗糖化功效 | 抗蓝光功效 |
生殖发育毒性 | 致癌性 | 眼刺激性 | …… |
动物类型:近交系小鼠(如C57BL/6、ICR),18-22g,单一性别(雄性优先),每组10-15只。
三、实验分组与剂量设计
组别 | 剂量 | 样本量 | 处理周期 |
低剂量组 | 人体推荐量10倍 | 10-15只 | 14天(可延长至30天) |
中剂量组 | 人体推荐量20倍 | 10-15只 | 14天(可延长至30天) |
高剂量组 | 人体推荐量30倍 | 10-15只 | 14天(可延长至30天) |
阴性对照组 | 生理盐水/溶剂 | 10-15只 | 14天(可延长至30天) |
阳性对照组 | 已知益生菌(如双歧杆菌制剂) | 10-15只 | 14天(可延长至30天) |
四、核心检测指标与方法



